| LIII LO | I LU | Szkoła Policealna Nr 3 | razem | |
|---|---|---|---|---|
| kl. I | 7 | 2 | 1 | 10 |
| kl. II | 9 | 1 | 1 | 11 |
| kl. III | 11 | 0 | 0 | 11 |
| razem | 27 | 3 | 2 | 32 |
| LIII LO | I LU | Szkoła Policealna Nr 3 | razem | |
|---|---|---|---|---|
| kl. I | 293 | 68 | 30 | 391 |
| kl. II | 337 | 35 | 28 | 400 |
| kl. III | 339 | 0 | 0 | 339 |
| razem | 969 | 103 | 58 | 1130 |
| razem | |
|---|---|
| staż | 0 |
| kontraktowi | 8 |
| mianowani | 14 |
| dyplomowani | 23 |
| razem | 45 |
| administracja | obsługa | razem |
|---|---|---|
| 7 | 9 | 16 |
Osoba odpowiedzialna za tę podstronę: Iwona Czechowska i Dariusz Stuczkowski
Wizyt od 01/09/2005: